| | 
						|  | Hello |  |  |  |  |  | 
 
						|  | Következik... |  |  |  Borsodi Liga, 29. forduló:
  Győri ETO FC-Újpest FC
 2006.05.28., vasárnap: 11:30 (Győr)tv: RTL Klub
 
 |  |  | 
 
						|  | Menü |  |  |  |  |  | 
 
						|  | Kedvenc labdám! |  |  |  |  |  | 
 
						|  | Linkjeim |  |  |  |  |  | 
 
						|  | Naptár |  |  | 2025. Április 
    | H | K | S | C | P | S | V |  | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |  
			|  |  |  |  |  | 
 
						|  | Mindenki szereti a focit! |  |  |  |  |  | 
 
						|  | Szemétnek szemétben a helye! |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | 
						|  | Gólkirályok |  |  | 
 
| Gólkirályok 
 
| Magyar gólkirályok |  
| idény | bajnoki gólkirály | klub | gólok |  
| 1901 | Manno Miltiades | Budai TC | 17 gól |  
| 1902 | Manno Miltiades | Budai TC | 10 gól |  
| 1903 | Károly Jenő | MTK | 15 gól |  
| 1904 | Pokorny József | Ferencvárosi TC | 16 gól |  
| 1905 | Károly Jenő | MTK | 23 gól |  
| 1906/1907 | Kelemen Béla | Magyar Athletika Club | 21 gól |  
| 1907/1908 | Vangel Gyula | Magyar Athletika Club | 21 gól |  
| 1908/1909 | Schlosser Imre | Ferencvárosi TC | 30 gól |  
| 1909/1910 | Schlosser Imre | Ferencvárosi TC | 18 gól |  
| 1910/1911 | Schlosser Imre | Ferencvárosi TC | 38 gól |  
| 1911/1912 | Schlosser Imre | Ferencvárosi TC | 34 gól |  
| 1912/1913 | Schlosser Imre | Ferencvárosi TC | 33 gól |  
| 1913/1914 | Schlosser Imre | Ferencvárosi TC | 21 gól |  
| 1916/1917 | Schlosser Imre | MTK | 38 gól |  
| 1917/1918 | Schaffer Alfréd | MTK | 42 gól |  
| 1918/1919 | Schaffer Alfréd | MTK | 41 gól |  
| 1919/1920 | Orth György | MTK | 28 gól |  
| 1920/1921 | Orth György | MTK | 21 gól |  
| 1921/1922 | Orth György | MTK | 26 gól |  
| 1922/1923 | Priboj István | Újpesti TE | 25 gól |  
| 1923/1924 | Jeszmás József | Újpesti TE | 15 gól |  
| 1924/1925 | Molnár György | MTK | 21 gól |  
| 1925/1926 | Takács II József | Vasas SC | 29 gól |  
| 1926/1927 | Horváth László | III. kerület | 14 gól |  
| 1927/1928 | Takács II József | Ferencváros FC | 31 gól |  
| 1928/1929 | Takács II József | Ferencváros FC | 41 gól |  
| 1929/1930 | Takács II József | Ferencváros FC | 40 gól |  
| 1930/1931 | Vincze Jenő | Bocskai FC Debrecen | 20 gól |  
| 1931/1932 | Takács II József | Ferencváros FC | 42 gól |  
| 1932/1933 | Jávor Pál | Újpest FC | 31 gól |  
| 1933/1934 | Toldi Géza | Ferencváros FC | 27 gól |  
| 1934/1935 | Cseh II László | Hungária FC | 23 gól |  
| 1935/1936 | Sárosi György | Ferencváros FC | 36 gól |  
| 1936/1937 | Cseh II László | Hungária FC | 36 gól |  
| 1937/1938 | Zsengellér Gyula | Újpest FC | 31 gól |  
| 1938/1939 | Zsengellér Gyula | Újpest FC | 56 gól |  
| 1939/1940 | Sárosi György | Ferencváros FC | 23 gól |  
| 1940/1941 | Sárosi György | Ferencváros FC | 29 gól |  
| 1941/1942 | Kalmár György | Szeged FC | 35 gól |  
| 1942/1943 | Jenőfi Jenő | Vasas SC | 26 gól |  
|  | Zsengellér Gyula | Újpest FC | 26 gól |  
| 1943/1944 | Zsengellér Gyula | Újpest FC | 33 gól |  
| 1944 ősz | Sárosi György | Ferencváros FC | 13 gól |  
| 1945 | Zsengellér Gyula | Újpest FC | 36 gól |  
| 1945/1946 | Deák Ferenc | Szentlőrinci AC | 66 gól |  
| 1946/1947 | Deák Ferenc | Szentlőrinci AC | 48 gól |  
| 1947/1948 | Puskás Ferenc | Kispesti AC | 50 gól |  
| 1948/1949 | Deák Ferenc | Ferencvárosi TC | 59 gól |  
| 1949/1950 | Puskás Ferenc | Budapesti Honvéd | 31 gól |  
| 1950 ősz | Puskás Ferenc | Budapesti Honvéd | 25 gól |  
| 1951 | Kocsis Sándor | Budapesti Honvéd | 30 gól |  
| 1952 | Kocsis Sándor | Budapesti Honvéd | 36 gól |  
| 1953 | Puskás Ferenc | Budapesti Honvéd | 27 gól |  
| 1954 | Kocsis Sándor | Budapesti Honvéd | 33 gól |  
| 1955 | Czibor Zoltán | Budapesti Honvéd | 20 gól |  
|  | Machos Ferenc | Budapesti Honvéd | 20 gól |  
| 1957 tavasz | Szilágyi I Gyula | Vasas SC | 17 gól |  
| 1957/1958 | Friedmanszky Zoltán | Ferencvárosi TC | 16 gól |  
|  | Molnár János | MTK | 16 gól |  
| 1958/1959 | Kisuczky Róbert | Csepel SC | 15 gól |  
|  | Monostori II Tivadar | Dorogi Bányász | 15 gól |  
|  | Tichy Lajos | Budapesti Honvéd | 15 gól |  
| 1959/1960 | Albert Flórián | Ferencvárosi TC | 27 gól |  
| 1960/1961 | Albert Flórián | Ferencvárosi TC | 21 gól |  
|  | Tichy Lajos | Budapesti Honvéd | 21 gól |  
| 1961/1962 | Tichy Lajos | Budapesti Honvéd | 29 gól |  
| 1962/1963 | Bene Ferenc | Újpesti Dózsa | 23 gól |  
| 1963 ősz | Tichy Lajos | Budapesti Honvéd | 13 gól |  
| 1964 | Tichy Lajos | Budapesti Honvéd | 28 gól |  
| 1965 | Albert Flórián | Ferencvárosi TC | 27 gól |  
| 1966 | Farkas János | Vasas SC | 25 gól |  
| 1967 | Dunai II Antal | Újpesti Dózsa | 36 gól |  
| 1968 | Dunai II Antal | Újpesti Dózsa | 31 gól |  
| 1969 | Bene Ferenc | Újpesti Dózsa | 27 gól |  
| 1970 tavasz | Dunai II Antal | Újpesti Dózsa | 14 gól |  
| 1970/1971 | Kozma Mihály | Budapesti Honvéd | 25 gól |  
| 1971/1972 | Bene Ferenc | Újpesti Dózsa | 29 gól |  
| 1972/1973 | Bene Ferenc | Újpesti Dózsa | 23 gól |  
| 1973/1974 | Kozma Mihály | Budapesti Honvéd | 27 gól |  
| 1974/1975 | Bene Ferenc | Újpesti Dózsa | 20 gól |  
|  | Kozma Mihály | Budapesti Honvéd | 20 gól |  
| 1975/1976 | Fazekas László | Újpesti Dózsa | 19 gól |  
| 1976/1977 | Várady Béla | Vasas SC | 36 gól |  
| 1977/1978 | Fazekas László | Újpesti Dózsa | 24 gól |  
| 1978/1979 | Fekete László | Újpesti Dózsa | 31 gól |  
| 1979/1980 | Fazekas László | Újpesti Dózsa | 36 gól |  
| 1980/1981 | Nyilasi Tibor | Ferencvárosi TC | 30 gól |  
| 1981/1982 | Hannich Péter | Rába ETO | 22 gól |  
| 1982/1983 | Dobány Lajos | Pécsi Munkás SC, Haladás VSE | 23 gól |  
| 1983/1984 | Szabó József | Videoton SC | 19 gól |  
| 1984/1985 | Détári Lajos | Budapesti Honvéd | 18 gól |  
|  | Kiprich József | Tatabányai Bányász SC | 18 gól |  
| 1985/1986 | Détári Lajos | Budapesti Honvéd | 27 gól |  
| 1986/1987 | Détári Lajos | Budapesti Honvéd | 19 gól |  
| 1987/1988 | Melis Béla | Debreceni Munkás-Vasutas SC | 19 gól |  
| 1988/1989 | Petres Tamás | Videoton SC | 19 gól |  
| 1989/1990 | Dzurják József | Ferencvárosi TC | 18 gól |  
| 1990/1991 | Gregor József | Kispest-Honvéd FC | 19 gól |  
| 1991/1992 | Fischer Pál | Siófoki Bányász SE | 16 gól |  
|  | Orosz Ferenc | Vác FC-Samsung | 16 gól |  
| 1992/1993 | Répási László | Vác FC-Samsung | 16 gól |  
| 1993/1994 | Illés Béla | Kispest-Honvéd FC | 17 gól |  
| 1994/1995 | Preisinger Sándor | Zalaegerszegi TE | 21 gól |  
| 1995/1996 | Nicsenko, Igor (ukrán) | Ferencvárosi TC, Stadler FC | 18 gól |  
| 1996/1997 | Illés Béla | MTK FC | 23 gól |  
| 1997/1998 | Tiber Krisztián | Gázszer FC Agárd | 20 gól |  
| 1998/1999 | Illés Béla | MTK Hungária FC | 22 gól |  
| 1999/2000 | Tököli Attila | Dunaferr SE | 22 gól |  
| 2000/2001 | Kabát Péter | Vasas SC | 24 gól |  
| 2001/2002 | Tököli Attila | Dunaferr SE | 28 gól |  
| 2002/2003 | Kenesei Krisztián | e.on-ZTE FC | 23 gól |  
| 2003/2004 | Tóth Mihály | Matáv Sopron | 17 gól |  
| 2004/2005 | Medved, Tomás (szlovák) | Lombard FC Pápa | 18 gól |  
 Megjegyzés: Tököli Attila összesen 25 gólt szerzett az 1999/2000-es idényben, de a Szeged LC ellen lőtt három gólját a szegediek későbbi kizárása miatt törölték
 |  |  |  | 
 | 
 | | 
						|  | Újpest címer |  |  |  |  |  | 
 
						|  | Lila percek |  |  | Minden pénteken 19:40-től Lila Percek a Budapest Rádióban, FM 88.1 !!! 
 |  |  | 
 
						|  | Előző meccs... |  |  | Borsodi Liga 27. forduló:
  Újpest FC-MTK Budapest 1-2 (1-0)
 Nézőszám: 7.855Gól: Rajczi Péter
 Kiállítva: Hullám Attila, Vanczák Vilmos
 A legjobb: Rajczi Péter
 |  |  | 
 
						|  | Az újpest lángja mindig ég!!! |  |  |  |  |  | 
 
						|  | Tabella |  |  | 
|  1. |  Újpest  FC    | 62 |  
|   2. |  Debrecen | 59 |  
| 3. | FC Fehérvár | 57 |  
|   4. |  MTK | 54 |  
|   5. |  FTC | 40 |  
|   6. |  Győr | 35 |  
|   7. |  Sopron | 33 |  
|   8. |  Diósgyőr | 33 |  
|   9. |  Bp. Honvéd | 33 |  
| 10. |  Tatabánya | 32 |  
| 11. |  Kaposvár | 31 |  
| 12. |  ZTE | 30 |  
| 13. |  Pécs | 29 |  
| 14. |  REAC | 25 |  
| 15. |  Vasas | 21 |  
| 16. |  Pápa  | 18 |    |  |  | 
 
						|  | Chat |  |  |  |  |  | 
 
						|  | UVB |  |  |  |  |  | 
 
						|  | Korps |  |  |  |  |  | 
 
						|  | Panthers |  |  |  |  |  | 
 
						|  | Fidelity |  |  |  |  |  | 
 
						|  | MCMXCII Ultras |  |  |  |  |  | 
 
						|  | Viola Kaos |  |  |  |  |  | 
 
						|  | Bye |  |  | Örülök,hogy itt voltál gyere vissza máskor is!!!! |  |  | 
 | 
 |